Flow Meter Tokico 2 Inch Reset
Flow Meter TOKICO Model : FRO 0541-04X
STANDARD SPECIFICATIONS
| Measurable Fluids | Gasoline,Light Oil,Heavy Oil & Crude Oil |
| Accuracy | ±0.5% |
| Flow Range Kerosene, Light Oil | 1,500 ~ 9,000 l/h |
| Flow Range Heavy Oil | 1,500 ~ 9,000 l/h |
| Max. Operating Pressure | 10 Kgf/cm² |
| Hydraulic Test Pressure | 20 Kgf/cm² |
| Max. Temperature Heavy Oil | 80oC |
| Flange Rating | JIS 10 Kgf/cm² |
| Counter Unit | Integrating Pointer and Integrating Counter |
Deskripsi
Flow Meter TOKICO Model : FRO 0541-04X STANDARD SPECIFICATIONS| Measurable Fluids | Gasoline,Light Oil,Heavy Oil & Crude Oil |
| Accuracy | ±0.5% |
| Flow Range Kerosene, Light Oil | 1,500 ~ 9,000 l/h |
| Flow Range Heavy Oil | 1,500 ~ 9,000 l/h |
| Max. Operating Pressure | 10 Kgf/cm² |
| Hydraulic Test Pressure | 20 Kgf/cm² |
| Max. Temperature Heavy Oil | 80oC |
| Flange Rating | JIS 10 Kgf/cm² |
| Counter Unit | Integrating Pointer and Integrating Counter |



