Flow Meter Tokico 3 Inch Reset FRO
Flow Meter TOKICO Model : FRO 0845-04X
STANDARD SPECIFICATIONS
| Measurable Fluids | Gasoline,Light Oil,Heavy Oil & Crude Oil |
| Accuracy | ±0.5% |
| Flow Range Kerosene, Light Oil | 3,500 ~ 25,000 l/h |
| Flow Range Heavy Oil | 3,500 ~ 25,000 l/h |
| Max. Operating Pressure | 10 Kgf/cm² |
| Hydraulic Test Pressure | 20 Kgf/cm² |
| Max. Temperature Heavy Oil | 80oC |
| Flange Rating | JIS 10 Kgf/cm² |
| Counter Unit | Integrating Pointer and Integrating Counter |
Deskripsi
Flow Meter TOKICO Model : FRO 0845-04X Ukuran 3 Inch Standart Flange JIS 10 K STANDARD SPECIFICATIONS| Measurable Fluids | Gasoline,Light Oil,Heavy Oil & Crude Oil |
| Accuracy | ±0.5% |
| Flow Range Kerosene, Light Oil | 3,500 ~ 25,000 l/h |
| Flow Range Heavy Oil | 3,500 ~ 25,000 l/h |
| Max. Operating Pressure | 10 Kgf/cm² |
| Hydraulic Test Pressure | 20 Kgf/cm² |
| Max. Temperature Heavy Oil | 80oC |
| Flange Rating | JIS 10 Kgf/cm² |
| Counter Unit | Integrating Pointer and Integrating Counter |



